<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ignasi Prat</title>
	<atom:link href="http://www.ignasiprat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ignasiprat.com</link>
	<description>Blitzkrieg Philosophy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 16:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Heisenberg, Gödel y Chomsky&#8230;un incierto, incompleto y lingüístico chiste</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/heisenberg-godel-y-chomsky-un-incierto-incompleto-y-linguistico-chiste/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/heisenberg-godel-y-chomsky-un-incierto-incompleto-y-linguistico-chiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[chiste]]></category>
		<category><![CDATA[chomsky]]></category>
		<category><![CDATA[godel]]></category>
		<category><![CDATA[heisenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Heisenberg dice: Dado que nosotros tres estamos juntos en un bar, esto debe ser un chiste. Pero no puedo decir si tiene gracia o no. Gödel responde: Nosotros estamos dentro del chiste, así que es imposible para nosotros decir si tiene gracia o no. Tienes que apreciarlo desde fuera. Y Chomsky mueve la cabeza y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2012/02/hgc.png"><img class="aligncenter  wp-image-601" title="hgc" src="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2012/02/hgc.png" alt="" width="516" height="175" /></a></p>
<p><strong><a title="Heisenberg" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg" target="_blank">Heisenberg</a></strong> dice:<br />
Dado que nosotros tres estamos juntos en un bar, esto debe ser un chiste.<br />
Pero no puedo decir si tiene gracia o no.</p>
<p><strong><a title="Gödel" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del" target="_blank">Gödel</a></strong> responde:<br />
Nosotros estamos dentro del chiste, así que es imposible para nosotros decir si tiene gracia o no. Tienes que apreciarlo desde fuera.</p>
<p>Y <strong><a title="Chomsky" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky" target="_blank">Chomsky</a></strong> mueve la cabeza y dice:<br />
Por supuesto que tiene gracia, lo que pasa es que lo estáis contado mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/heisenberg-godel-y-chomsky-un-incierto-incompleto-y-linguistico-chiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Física y Marketing</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/fisica-y-marketing/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/fisica-y-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Cortito pero interesante video de Dan Cobley donde nos ilustra grandes teorías de la física (la Segunda Ley de Newton, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y la segunda ley de la termodinámica) además del propio proceder del método científico y su correspondencia con el mundo del marketing. Dan empieza hablando sobre la Segunda Ley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cortito pero interesante video de <strong>Dan Cobley</strong> donde nos ilustra grandes teorías de la física (la Segunda Ley de Newton, el Principio de Incertidumbre de Heisenberg y la segunda ley de la termodinámica) además del propio proceder del método científico y su correspondencia con el mundo del marketing.</p>
<p>Dan empieza hablando sobre la <strong><a title="Segunda Ley de Newton" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Segunda_ley_de_Newton_o_Ley_de_fuerza" target="_blank">Segunda Ley de Newton</a></strong>, donde cuanto mayor masa tiene partícula  es necesaria mas fuerza  para cambiar su posición  algo que cuando lo aplicas al marketing se corresponde con que cuanto más grande es una marca más difícil resulta reposicionarla</p>
<p>Su siguiente correspondencia la hace en base al <strong><a title="Relación Indeterminación Heisenberg" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_indeterminaci%C3%B3n_de_Heisenberg" target="_blank">Principio de Incertidumbre de Heisenberg</a></strong> que implica que las partículas en su movimiento no tienen asociada una trayectoria definida (como sucede en la física newtoniana) y por lo tanto no podemos conocer su estado porque al medirla esta cambia. Esto en marketing se traduce como que observar a los consumidores implica cambios en su comportamiento.</p>
<p>Finalmente nos habla de la <strong><a title="Segunda Ley de la Termodinámica" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_principio_de_la_termodin%C3%A1mica" target="_blank">Segunda Ley de la Termodinámica</a></strong> que afirma que la entropía siempre va en aumento, algo que también ocurre en el marketing ya que con la creación de contenidos digitales y herramientas de distribución que están disponibles actualmente es imposible controlar a donde y cómo va. La marca deviene algo líquido y caótico.</p>
<p><object width="526" height="374" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DanCobley_2010G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanCobley-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=941&amp;lang=&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=dan_cobley_what_physics_taught_me_about_marketing;year=2010;theme=numbers_at_play;theme=unconventional_explanations;theme=the_creative_spark;theme=not_business_as_usual;event=TEDGlobal+2010;tag=business;tag=marketing;tag=math;tag=physics;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="526" height="374" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2010G/Blank/DanCobley_2010G-320k.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanCobley-2010G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=512&amp;vh=288&amp;ap=0&amp;ti=941&amp;lang=&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=dan_cobley_what_physics_taught_me_about_marketing;year=2010;theme=numbers_at_play;theme=unconventional_explanations;theme=the_creative_spark;theme=not_business_as_usual;event=TEDGlobal+2010;tag=business;tag=marketing;tag=math;tag=physics;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/fisica-y-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Putos cracks!</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/putos-cracks/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/putos-cracks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[andy]]></category>
		<category><![CDATA[cracks]]></category>
		<category><![CDATA[lucas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2012/01/andylucas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-590" title="andylucas" src="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2012/01/andylucas.jpg" alt="" width="455" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/putos-cracks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertrand Russell</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/bertrand-russell/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/bertrand-russell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones y Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[bretrand russell]]></category>
		<category><![CDATA[filosofía]]></category>
		<category><![CDATA[russell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2012/01/Bertrand-Russell.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-582" title="Bertrand Russell" src="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2012/01/Bertrand-Russell.jpg" alt="" width="491" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/bertrand-russell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explicación de la Ley SOPA (Stop Online Piracy Act)</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/explicacion-de-la-ley-sopa-stop-online-piracy-act/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/explicacion-de-la-ley-sopa-stop-online-piracy-act/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ley sinde]]></category>
		<category><![CDATA[pirateria]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[El Stop Online Piracy Act también conocido como Ley SOPA o Ley H.R. 3261; es un proyecto de ley introducido en EE.UU para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual.  Este didáctico video nos explica de que se trata y que riesgos conlleva su aprobación para una internet neutral y libre Mas info aquí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <em><strong>Stop Online Piracy Act</strong></em> también conocido como <strong>Ley SOPA</strong> o <strong>Ley H.R. 3261</strong>; es un proyecto de ley introducido en EE.UU para combatir el tráfico online de contenidos y productos protegidos, ya sea por derechos de autor o de propiedad intelectual.  Este didáctico video nos explica de que se trata y que riesgos conlleva su aprobación para una internet neutral y libre</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/5fvwoHKj6cs" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Mas info <a title="SOPA" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act" target="_blank">aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/explicacion-de-la-ley-sopa-stop-online-piracy-act/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capitalismo Emocional</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/capitalismo-emocional/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/capitalismo-emocional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[eva illouz]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los sentimientos son bienes de consumo y los bienes de consumo contribuyen a la creación de emociones. Así la felicidad se ha convertido en un ámbito de inversión como cualquier otro y lo que antes fue amor romántico se ha transformado en vector de consumo&#8221;Eva Illouz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;">&#8220;Los sentimientos son bienes de consumo y los bienes de consumo contribuyen a la creación de emociones. Así la felicidad se ha convertido en un ámbito de inversión como cualquier otro y lo que antes fue amor romántico se ha transformado en vector de consumo&#8221;</span><em>Eva Illouz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/capitalismo-emocional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple&#8230;¿o no?</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/simple-%c2%bfo-no/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/simple-%c2%bfo-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones y Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[holstee]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2011/11/holstee.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-556" title="holstee" src="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2011/11/holstee.jpg" alt="" width="497" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/simple-%c2%bfo-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media around the world in 2011</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/social-media-around-the-world-in-2011/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/social-media-around-the-world-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Esta presentación que muestro a continuación es de las más completitas que he visto sobre el estado del social media en el mundo. 9027 usuarios mayores de 15 años presentes en 35 paises alrededor del mundo dibujan el mapa de hecho, datos y tópicos sobre las redes sociales y su papel en nuestras vidas. &#160; Social media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta presentación que muestro a continuación es de las más completitas que he visto sobre el estado del social media en el mundo. 9027 usuarios mayores de 15 años presentes en 35 paises alrededor del mundo dibujan el mapa de hecho, datos y tópicos sobre las redes sociales y su papel en nuestras vidas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width:425px" id="__ss_9249498"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem/social-media-around-the-world-2011" title="Social media around the world 2011" target="_blank">Social media around the world 2011</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9249498" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/stevenvanbelleghem" target="_blank">steven van belleghem</a> </div>
</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/social-media-around-the-world-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del talento en Silicon Valley</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/mapa-del-talento-en-silicon-valley/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/mapa-del-talento-en-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[silicon valley]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Interesante infografía de los flujos de talento que se mueven en Silicon Valley. Parece que el claro ganador es a día de hoy Facebook, que parece que por cada 15 trabajadores que le roba a Google, Google sólo le roba uno (cifra que además se dobla en el caso de Microsoft). Pero peor el caso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante infografía de los flujos de talento que se mueven en Silicon Valley. Parece que el claro ganador es a día de hoy Facebook, que parece que por cada 15 trabajadores que le roba a Google, Google sólo le roba uno (cifra que además se dobla en el caso de Microsoft). Pero peor el caso de Yahoo, donde el éxodo de trabajadores es desbordante ya que no consigue atraer talento de ninguno de sus competidores</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2011/10/Talent_traffic.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-535" title="Talent_traffic" src="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2011/10/Talent_traffic.gif" alt="" width="473" height="539" /></a></p>
<p>Fuente: <a href="http://blog.topprospect.com/2011/06/the-biggest-talent-losers-and-winners/" target="_blank">Topprospect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/mapa-del-talento-en-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Bombing ?</title>
		<link>http://www.ignasiprat.com/twitter-bombing/</link>
		<comments>http://www.ignasiprat.com/twitter-bombing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignasiprat.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2011/09/monguer1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="monguer" src="http://www.ignasiprat.com/wp-content/uploads/2011/09/monguer1.png" alt="" width="519" height="278" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ignasiprat.com/twitter-bombing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

